這是免費會員在 2026-11-11 看得到的內容:主動基金的族群與個股金額排行(單日與近 5 日各自排序、買賣兩邊都列)與主動 ETF 進出明細;個股的代號與名稱是訂閱內容,所以顯示為「訂閱內容」。這是一份固定日期的範例,不會每天更新。
回首頁 看這一天的互動樣本(2026-09-14) 看 2026-09-21 的五日資金案例 免費訂閱
|
單日與近 5 日分別排序,買超、賣超各前 5 名。
| 01 CCL/材料 | +43.85 |
| 02 IC設計 | +32.48 |
| 03 測試介面 | +28.83 |
| 04 散熱 | +23.79 |
| 05 機殼與機構件 | +7.17 |
| 01 被動元件 | -20.55 |
| 02 載板/PCB | -12.94 |
| 03 半導體設備 | -11.45 |
| 04 金融 | -9.18 |
| 05 伺服器ODM | -7.84 |
| 01 晶圓代工 | +285.36 |
| 02 IC設計 | +167.00 |
| 03 CCL/材料 | +125.13 |
| 04 散熱 | +99.74 |
| 05 載板/PCB | +56.39 |
| 01 被動元件 | -54.60 |
| 02 矽晶圓 | -27.37 |
| 03 電信 | -18.30 |
| 04 記憶體 | -15.08 |
| 05 塑化/能源 | -9.99 |
| 01 訂閱內容 CCL/材料 | +41.37 |
| 02 訂閱內容 測試介面 | +20.38 |
| 03 訂閱內容 IC設計 | +16.02 |
| 04 訂閱內容 散熱 | +14.33 |
| 05 訂閱內容 IC設計 | +11.48 |
| 01 訂閱內容 載板/PCB | -27.88 |
| 02 訂閱內容 被動元件 | -15.58 |
| 03 訂閱內容 記憶體 | -7.68 |
| 04 訂閱內容 金融 | -7.05 |
| 05 訂閱內容 半導體設備 | -6.23 |
| 01 訂閱內容 晶圓代工 | +287.38 |
| 02 訂閱內容 IC設計 | +101.65 |
| 03 訂閱內容 CCL/材料 | +91.96 |
| 04 訂閱內容 IC設計 | +59.46 |
| 05 訂閱內容 散熱 | +46.99 |
| 01 訂閱內容 載板/PCB | -30.34 |
| 02 訂閱內容 被動元件 | -29.14 |
| 03 訂閱內容 矽晶圓 | -26.84 |
| 04 訂閱內容 記憶體 | -20.17 |
| 05 訂閱內容 被動元件 | -15.52 |
完整版是逐檔比較;免費版先說明用途。
同一檔股票,主動基金推估與主動 ETF 持股增減方向相同或相反:相同代表兩邊同時買(或同時賣),相反代表一邊買、一邊賣。
逐檔名單是訂閱內容。想先看格式,可以看固定日期的公開樣本。
新進/移出優先,其餘依金額大小。
| 個股/異動 | 增減張數 | 金額 |
|---|---|---|
| 增持 台積電 2330 | +913 | +21.87 |
| 減持 緯穎 6669 | -920 | -15.46 |
| 增持 創意 3443 | +65 | +5.13 |
| 增持 奇鋐 3017 | +110 | +3.34 |
| 增持 富世達 6805 | +98 | +2.01 |
| 增持 金像電 2368 | +125 | +1.31 |
| 增持 智邦 2345 | +80 | +1.26 |
| 增持 同欣電 6271 | +300 | +0.64 |
| 減持 新日興 3376 | -510 | -0.59 |
| 個股/異動 | 增減張數 | 金額 |
|---|---|---|
| 減持 台燿 6274 | -300 | -3.18 |
| 增持 南亞 1303 | +1,000 | +3.13 |
| 增持 奇鋐 3017 | +50 | +1.52 |
| 增持 創意 3443 | +17 | +1.34 |
| 增持 富世達 6805 | +60 | +1.23 |
| 增持 聯發科 2454 | +30 | +1.20 |
| 個股/異動 | 增減張數 | 金額 |
|---|---|---|
| 減持 南亞科 2408 | -3,000 | -11.82 |
| 減持 國巨* 2327 | -1,200 | -5.09 |
| 增持 南亞 1303 | +1,000 | +3.13 |
| 增持 台達電 2308 | +195 | +2.53 |
| 增持 旺矽 6223 | +39 | +1.75 |
| 增持 富世達 6805 | +85 | +1.74 |
| 增持 智邦 2345 | +100 | +1.57 |
| 增持 臻鼎-KY 4958 | +300 | +1.38 |
| 增持 聯發科 2454 | +20 | +0.80 |
| 增持 鴻海 2317 | +300 | +0.73 |
| 增持 台積電 2330 | +30 | +0.72 |
| 增持 緯創 3231 | +400 | +0.70 |
| 增持 日月光投控 3711 | +100 | +0.62 |
| 個股/異動 | 增減張數 | 金額 |
|---|---|---|
| 移出 世界 5347 | -629 | -0.87 |
| 減持 南俊國際 6584 | -144 | -0.47 |
| 個股/異動 | 增減張數 | 金額 |
|---|---|---|
| 增持 愛普* 6531 | +950 | +6.96 |
| 增持 鉅祥 2476 | +100 | +0.10 |
| 個股/異動 | 增減張數 | 金額 |
|---|---|---|
| 增持 健策 3653 | +49 | +3.05 |
| 增持 旺矽 6223 | +22 | +0.99 |
| 減持 慧洋-KY 2637 | -538 | -0.52 |
| 增持 力旺 3529 | +2 | +0.05 |
| 個股/異動 | 增減張數 | 金額 |
|---|---|---|
| 增持 台達電 2308 | +26 | +0.34 |
| 減持 台燿 6274 | -30 | -0.32 |
| 減持 勤誠 8210 | -51 | -0.31 |
| 增持 台表科 6278 | +109 | +0.26 |
| 減持 竑騰 7751 | -15 | -0.18 |
| 增持 矽力*-KY 6415 | +32 | +0.15 |
| 增持 富世達 6805 | +7 | +0.14 |
| 增持 力積電 6770 | +241 | +0.14 |
| 個股/異動 | 增減張數 | 金額 |
|---|---|---|
| 增持 金居 8358 | +96 | +0.37 |
| 增持 大立光 3008 | +4 | +0.21 |
| 增持 富喬 1815 | +105 | +0.15 |
| 個股/異動 | 增減張數 | 金額 |
|---|---|---|
| 增持 世芯-KY 3661 | +5 | +0.18 |
今日無持股股數異動:00405A、00415A。
買賣超與持股異動依公開資料推估,不等同基金實際成交。本文僅供統計資訊參考,不構成投資建議;投資人應自行判斷並承擔投資風險。