族群淨買超(4 個)
電源單日 +43.71近 5 日 +38.61族群共 5 檔(買 4/賣 1),本案例列 5 檔。
| 個股 | 單日(億) | 近 5 日(億) |
|---|
| 台達電2308 | +44.64 | +39.89 |
| 僑威3078 | +0.02 | +0.06 |
| 群光2385 | +0.01 | +0.21 |
| 旭隼6409 | +0.01 | -0.59 |
| 光寶科2301 | -0.97 | -0.91 |
光通訊單日 +31.13近 5 日 +42.92族群共 5 檔(買 3/賣 2),本案例列 5 檔。
| 個股 | 單日(億) | 近 5 日(億) |
|---|
| 聯亞3081 | +19.32 | +35.34 |
| 聯鈞3450 | +10.18 | +13.20 |
| 華星光4979 | +8.71 | +9.31 |
| 波若威3163 | -0.01 | -0.03 |
| 光聖6442 | -7.06 | -15.72 |
晶圓代工單日 +27.21近 5 日 +112.62族群共 4 檔(買 3/賣 1),本案例列 4 檔。
| 個股 | 單日(億) | 近 5 日(億) |
|---|
| 台積電2330 | +15.12 | +37.81 |
| 聯電2303 | +12.22 | +78.25 |
| 力積電6770 | +0.05 | +0.59 |
| 世界5347 | -0.19 | -3.76 |
封測單日 +20.86近 5 日 +57.18族群共 8 檔(買 6/賣 2),本案例列其中 5 檔,不是完整名單。
| 個股 | 單日(億) | 近 5 日(億) |
|---|
| 京元電子2449 | +10.93 | +12.12 |
| 欣銓3264 | +4.84 | +6.58 |
| 日月光投控3711 | +3.28 | +9.61 |
| 頎邦6147 | +2.11 | +22.07 |
| 力成6239 | -0.62 | -3.46 |
族群淨賣超(4 個)
CCL/材料單日 -95.84近 5 日 -161.52族群共 6 檔(買 3/賣 3),本案例列其中 5 檔,不是完整名單。
| 個股 | 單日(億) | 近 5 日(億) |
|---|
| 南亞1303 | +7.07 | +51.34 |
| 富喬1815 | +1.43 | +1.38 |
| 聯茂6213 | -0.61 | +7.10 |
| 台光電2383 | -38.17 | -112.18 |
| 台燿6274 | -65.58 | -109.25 |
測試介面單日 -38.23近 5 日 -49.90族群共 4 檔(買 2/賣 2),本案例列 4 檔。
| 個股 | 單日(億) | 近 5 日(億) |
|---|
| 精測6510 | +2.65 | -6.47 |
| 雍智科技6683 | +0.23 | -0.02 |
| 旺矽6223 | -14.84 | -8.61 |
| 穎崴6515 | -26.28 | -34.79 |
載板/PCB單日 -29.97近 5 日 -35.38族群共 9 檔(買 3/賣 6),本案例列其中 5 檔,不是完整名單。
| 個股 | 單日(億) | 近 5 日(億) |
|---|
| 欣興3037 | +2.08 | -1.88 |
| 金像電2368 | -1.63 | -9.37 |
| 華通2313 | -2.19 | -1.43 |
| 南電8046 | -11.83 | -0.63 |
| 臻鼎-KY4958 | -15.62 | -20.12 |
半導體設備單日 -16.81近 5 日 -18.11族群共 8 檔(買 2/賣 6),本案例列其中 6 檔,不是完整名單。
| 個股 | 單日(億) | 近 5 日(億) |
|---|
| 竑騰7751 | +0.04 | +0.04 |
| 邁科6831 | -0.05 | -1.18 |
| 大量3167 | -0.07 | +2.99 |
| 致茂2360 | -1.08 | -1.66 |
| 萬潤6187 | -3.09 | -2.95 |
| 鴻勁7769 | -12.54 | -11.64 |
上面是當日全體的合計與檔數;下面只列金額最大的幾個族群,族群內成分股較多時只列其中金額最大的幾檔。
主動基金 = 投信買賣超 − 被動 ETF 持股變動 − 主動 ETF 持股變動,以當日收盤價換算。族群淨額由成分股加總;族群內買賣檔數分開算,所以淨額是一個方向、個股不一定同方向。近 5 日要 5 個連續合格交易日都齊才算,缺一天就不列。
案例只有當時的資金方向,不含後續股價;資金流向是紀錄,不是對後續漲跌的預測。
本頁為統計資訊,不構成投資建議;「主動基金」為公開資料推估,不等於基金實際成交。
看互動樣本免費日報範例訂閱方案